Dal sito internet dell'Associazione Nazionale DLF sono stati estrapolati i seguenti dati relativi alle elezioni DLF. Si riporta anche la premessa che accompagna i risultati.
Negli elenchi delle Associazioni DLF è indicata, nella ripartizione dei seggi, la presumibile vicinanza sindacale, quando dichiarata. L'attribuzione degli eletti a organizzazioni sindacali di riferimento è da considerarsi del tutto indicativa e la veridicità di questa attribuzione non impegna in alcun modo l'Associazione Nazionale DLF stante la notevole presenza di liste indipendenti e/o accorpate e/o di candidati eletti che non hanno ritenuto di dover esprimere un'appartenenza sindacale.
| RISULTATI NAZIONALE DEFINITIVI | |||
|---|---|---|---|
| TOTALE ELETTORI 2008 | VOTANTI | SCHEDE BIANCHE | SCHEDE NULLE |
| 103.877 | 68.565 | 264 | 1.249 |
| TOTALE ELETTORI 1999 | VOTANTI | SCHEDE BIANCHE | SCHEDE NULLE |
| 136.532 | 88.572 | 409 | 2.030 |
| RIPARTIZIONE DEI CONSIGLIERI SECONDO LE ORGANIZZAZIONI SINDACALI DI RIFERIMENTO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Elezioni precedenti 1999 | Elezioni del novembre 2008 | ||||
| Sigla sindacale | seggi | % | Sigla sindacale | seggi | % |
| FILT - CGIL | 340 | 39,40 | FILT - CGIL | 335 | 39,40 |
| FIT - CISL | 208 | 24,10 | FAIT - CSIL | 232 | 27,30 |
| UILTRASPORTI | 109 | 12,63 | UILTRASPORTI | 131 | 15,40 |
| ORSA | 103 | 11,94 | ORSA | 77 | 9,05 |
| UGL | 5 | 0,58 | UGL | 16 | 1,88 |
| ANLAFER | 3 | 0,35 | ANLAFER | - | - |
| SMA | 1 | 0,12 | SMA | - | - |
| INDIPENDENTI | 22 | 2,55 | FAST | 9 | 1,06 |
| ALTRI | 72 | 8,34 | ALTRI | 72 | 6,30 |
| ELEZIONI DLF 2008 RIPARTIZIONE DEI SEGGI REGIONE EMILIA-ROMAGNA La Regione è suddivisa in nove circoscrizioni DLF con sede nelle seguenti città |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FILT - CGIL | FIT - CISL | UIL - TRAS. | ORSA | ALTRI | TOTALE | |
| PIACENZA | 5 | 2 | - | - | - | 7 |
| PARMA | 6 | 1 | - | - | - | 7 |
| MODENA | 4 | 1 | 1 | 1 | - | 7 |
| BOLOGNA | 5 | 2 | 2 | 2 | - | 11 |
| FERRARA | 3 | - | 1 | 1 | 2 | 7 |
| FAENZA | 4 | 1 | - | - | 2 | 7 |
| RAVENNA | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 7 |
| RIMINI | 5 | 3 | - | 1 | - | 9 |
| TOTALE | 34 | 11 | 7 | 6 | 4 | 62 |
NB. In questo caso comparazioni con le precedenti elezioni del 1999 non sono possibili, perché allora i risultati non furono pubblicati per sigle sindacali ma solo per denominazione di lista.
Le singole Associazioni hanno espresso i Consiglieri eletti in base al numero dei soci effettivi:
7 membri fino a 1000 soci, 9 membri da 1001 a 3000 soci, 11 membri oltre 3000 soci.
La Redazione