Data | Ora | Ritrovo | Percorso | Punti |
---|---|---|---|---|
Ven. 1 | 20.30 | Sala Riunioni DLF | Assemblea. | 10 |
Sab. 2 | 7.30 | Cinema Settebello | Rimini, Siligata, Boncio (appello), Monte Luro, Trebbio, Montegridolfo , San Rocco, Rimini. | 10 |
Dom. 3 | 7.30 | Cinema Settebello | Rimini, Bertinoro (via Emilia), appello, degustazione vino e ciambella (Cantina Rossi), Rimini. | 10 |
Sab. 9 | 7.30 | Cinema Settebello | Rimini, San Martino in Riparotta, Gambettola, Montiano, Montenovo, Monteleone (appello), Calisese, Rimini. | 10 |
Dom. 10 | 7.30 | Cinema Settebello | Rimini, Croce (via aeroporto), Morciano, Saludecio (appello in piazza), Mondaino, Tavoleto, Rimini. | 10 |
Gio. 15 | BUON FERRAGOSTO | |||
Sab. 16 | 7.30 | Cinema Settebello | Rimini, San Martino in Riparotta, Fondo valle Rubicone (appello), Roncofreddo, Longiano, Rimini. | 10 |
Dom. 17 | 7.00 | Cinema Settebello | Rimini, Novafeltria, Sant'Agata, Sarsina (appello), Cesena, Rimini. | 10 |
Sab. 23 | 7.30 | Cinema Settebello | Rimini, Croce (via aeroporto), Monte Cerignone, Macerata Feltria (appello), Tavoleto, Rimini. | 10 |
Dom. 24 | 7.00 | Cinema Settebello | Rimini, Riccione, Morciano, Tavoleto, Urbino (appello), Montecchio, Tavullia, Rimini. | 10 |
Dom. 24 | Gran Fondo dei Castelli Malatestiani - Meeting. | 40 | ||
Sab. 30 | 7.30 | Cinema Settebello | Rimini, Cattolica, Tavullia, Bivio San Giorgio (appello), Mondaino, Rimini. | 10 |
Dom. 31 | 7.30 | Sedicesima Medio - Fondo G.S. Corpolò. | 5/20 |
Data | Ora | Ritrovo | Percorso | Punti |
---|---|---|---|---|
Ven. 5 | 20.30 | Sala Riunioni DLF | Assemblea. | 10 |
Sab. 6 | 8.00 | Cinema Settebello | Rimini, Ospedaletto, Cerasolo, Torraccia (appello), Ventoso, Rimini. | 10 |
Dom. 7 | 7.30 | Diciassettesima Medio - Fondo G.S. Oliviero. | 5/20 | |
Sab. 13 | 7.30 | Cinema Settebello | Rimini, San Martino in Riparotta, Gatteo, Sala, Pisignano (appello), Rimini. | 10 |
Dom. 14 | 7.30 | Diciottesia Medio - Fondo G.S. Cosmos. | 5/20 | |
Sab. 20 | 8.00 | Cinema Settebello | Rimini, Croce, Fratte (appello), Mercatino, Montegrimano, Rimini. | 10 |
Dom. 21 | 8.00 | Diciannovesima Medio - Fondo G.S. Team CBR. | 5/20 | |
Sab. 27 | 8.00 | Cinema Settebello | Rimini, San Martino in Riparotta, Santarcangelo, Ponte Uso (appello), Cantina, Rimini. | 10 |
Sab. 27 | Campionato Nazionale Ferrovieri - Pugnochiuso. | 50 | ||
Dom. 28 | Campionato Nazionale Ferrovieri - Pugnochiuso. | 50 | ||
Dom. 28 | 8.00 | Cinema Settebello | Rimini, Cattolica, Gabicce (appello), Panoramica, Pesaro, Rimini. | 10 |
Data | Ora | Ritrovo | Percorso | Punti |
---|---|---|---|---|
Ven. 3 | 20.30 | Sala Riunioni DLF | Assemblea. | 10 |
Sab. 4 | 8.30 | Cinema Settebello | Rimini, San Martino in Riparotta, Crocetta, Longiano (appello), Rimini. | 10 |
Dom. 5 | 8.30 | Cinema Settebello | Rimini, Novafeltria, Talamello (appello), Rimini. | 10 |
Sab. 11 | 8.30 | Cinema Settebello | Rimini, Ospedaletto, Faetano Paese (appello), Rimini. | 10 |
Dom. 12 | 8.30 | Cinema Settebello | Rimini, Corpolò, Verucchio (appello), Ventoso, Rimini. | 10 |
Sab. 18 | 8.30 | Cinema Settebello | Rimini, Cattolica, Gabicce, Gradara (appello), Rimini. | 10 |
Dom. 19 | 8.30 | Cinema Settebello | Rimini, Cervia, Rimini. | 10 |
Sab. 25 | 8.30 | Cinema Settebello | Rimini, Croce, Morciano, San Giovanni in Marignano (appello), Rimini. | 10 |
Dom. 26 | 8.30 | Cinema Settebello | Rimini, Santarcangelo, Villa Verucchio (appello e rinfresco di fine stagione), Rimini. | 10 |
Manifestazioni agonistiche del calendario UDACE: | Punti 40 |
Campionati italiani o internazionali: | Punti 50 |
Punteggio minimo per avere diritto al vestiario: | Uomini punti 350 Donne punti 200 |
Casco e divisa obbligatori In mancanza nessun punteggio sarà assegnato |
Uscite del Martedì e del Giovedì | ||
---|---|---|
Partenza | Periodo | Orario |
Cinema Settebello | Luglio - Agosto Settembre - Ottobre Mesi invernali | 7.30 8.00 9.00 |
Fonte Pantera | Luglio - Agosto Settembre - Ottobre | 7.30 8.00 |
Supermercato COOP | Mesi invernali | 9.00 |