Data | Ora | Ritrovo | Percorso | Punti |
---|---|---|---|---|
Sab. 17 | 9.00 | Cinema Settebello | Rimini (lungomare), Riccione, Cattolica, Morciano (appello con bomboloni), ritorno libero. | 10 |
Dom. 18 | 8.30 | Bar di via Rosmini Marebello |
Prima Medio - Fondo G.C. Frecce Rosse. | 5/20 |
Sab. 24 | 9.00 | Cinema Settebello | Rimini, Bellaria, Capanni, Fiumicino, Savignano (appello in piazza), ritorno libero. | 10 |
Dom. 25 | 8.30 | Bar Caramia via Rimembranze Bellariva |
Seconda Medio - Fondo G.C. AVIS Rimini. | 5/20 |
Data | Ora | Ritrovo | Percorso | Punti |
---|---|---|---|---|
Ven. 2 | 20.30 | Sala Riunioni DLF | Assemblea (prenotazione servizio Medio-Fondo DLF dell'11 Marzo). | 5 |
Sab. 3 | 8.30 | Cinema Settebello | Rimini (lungomare), Torre Pedrera, Rio Grande, Gatteo Mare (lungomare), Cesenatico (appello al grattacielo), Cella, Sala, Sant'Angelo, Gatteo, San Mauro, San Vito, Rimini. | 10 |
Dom. 4 | 8.00 | Via Fratelli Cervi Riccione |
Terza Medio - Fondo G.C. AVIS Riccione. | 5/20 |
Sab. 10 | 8.30 | Cinema Settebello | Rimini, Orsoleto, San Vito, San Mauro, Gatteo, Gambettola (appello in piazza), ritorno libero. | 10 |
Dom. 11 | 8.30 | Cinema Settebello | Quarta Medio - Fondo G.C. D.L.F. - Cucine Effepi (per chi fa servizio iscrizione gratuita e punti 20 - ritrovo ore 7.00). |
5/20 |
Sab. 17 | 8.30 | Cinema Settebello | Rimini, Orsoleto, San Vito, Sant'Arcangelo, Ponte Verucchio, Madonna di Saiano (appello), ritorno libero. | 10 |
Sab. 17 | 8.30 | Cinema Settebello | In mountain-bike - Rimini, pista ciclabile fiume Marecchia, Ponte Verucchio, Madonna di Saiano (appello), ritorno libero. | 10 |
Dom. 18 | 8.30 | Cinema Settebello | Rimini, Faetano bassa (appello), Monte Giardino, Monte Licciano, Mercatino, bivio Morciano, Riccione, Rimini. | 10 |
Dom. 18 | Riccione | Terza Fondo degli Agolanti (prova di Campionato Italiano di Fondo). | 40 | |
Sab. 24 | 8.30 | Cinema Settebello | Rimini, Orsoleto, San Vito, San Mauro, Gambettola, Case Castagnoli, Madonna dell'Ulivo (appello), Carpineta, Calisese, Badia, Rimini. | 10 |
Dom. 25 | 7.30 | Cinema Settebello | Quinta Medio - Fondo G.C. B.C.C. Ospedaletto. | 5/20 |
Sab. 31 | 8.30 | Cinema Settebello | Rimini (lungomare), Cattolica, San Giovanni in Marignano, Santa Maria Pietrafitta, Fanano (appello), Gradara bassa, Monte Luro, Babbucce, Boncio, Siligata, Rimini. | 10 |
Data | Ora | Ritrovo | Percorso | Punti |
---|---|---|---|---|
Dom. 1 | Cervia | Gran Fondo Del Sale (Cervia). | 40 | |
Dom. 1 | 7.30 | Cinema Settebello | Sesta Medio - Fondo G.C. Velo Club Riccione. | 5/20 |
Ven. 6 | 20.30 | Sala Riunioni DLF | Assemblea (prenotazione servizio per Rimininbici del 25 Aprile). | 5 |
Sab. 7 | 8.30 | Cinema Settebello | Rimini, Cesenatico (lungomare), Cervia (appello ai magazzini del sale), Strada delle Saline, Villa Inferno, Montaletto, Sala, Gatteo, San Mauro, San Vito, Rimini. | 10 |
Dom. 8 | 8.00 | Bar Jolly | Settima Medio - Fondo G.C. Oliviero Misano. | 5/20 |
Sab. 14 | 8.00 | Cinema Settebello | Rimini, via Casalecchio, Osteria del Fiume, via Tavernelle, Pian della Pieve, Vecciano, Mulazzano (appello), Monte Olivo, Falciano, Dogana, Monte Cieco, Coste di Sgrigna, Rimini. | 10 |
Dom. 15 | Buona Pasqua | |||
Lun. 16 | 8.30 | Cinema Settebello | Rimini, Orsoleto, Savignano, Felloniche (appello), Cento, Roncofreddo, Sogliano, Sant'Arcangelo, Rimini. | 10 |
Sab. 21 | Gabicce Mare | Randonneur Mare e Monti Marchigiani (km. 300). | 40 | |
Sab. 21 | 8.30 | Cinema Settebello | Rimini, Orsoleto, Sant'Arcangelo, Ponte Verucchio, Verucchio (appello), Coste di Sgrigna, Rimini. | 10 |
Sab. 21 | Prima Intersociale Amici del Pedale, Rivazzurra, Frecce Rosse, Società Gas. Iscrizione rimborsata. | 40 * | ||
Dom. 22 | 8.00 | Bar Jolly | Ottava Medio - Fondo G.C. Pedale d'Oro San Marino. | 5/20 |
Dom. 22 | Gualdicciolo | Seconda Fondo G.C. Pedale d'Oro. (comprende anche l'iscrizione all'ottava Medio - Fondo). |
40 | |
Mer. 25 | 8.00 | Cinema Settebello | RIMININBICI (punteggio solo a chi presta servizio). | 20 |
Sab. 28 | 8.00 8.30 |
Cinema Settebello | Rimini, Croce, Monte Altavelio (appello), Valle Avellana, Casinina, Tavoleto, Morciano, Croce, Rimini. (due partenze: ore 8.00 i più allenati, ore 8.30 tutti gli altri). |
10 |
Dom. 29 | 8.00 | Conc. Volvo Marebello |
Nona Medio - Fondo G.C. Volvo Rivazzurra | 5/20 |
Manifestazioni agonistiche del calendario UDACE: | Punti 40 |
Punteggio minimo per avere diritto al vestiario: | Punti 300 |
Casco obbligatorio | |
Le iscrizioni alle Intersociali saranno rimborsate | (*) Punteggio valido solo per la classifica agonistica |